公管学院组织与人力资源管理(硕士)学位论文答辩公告
发布者:王东梅发布时间:2017-05-05浏览次数:620
公管学院组织与人力资源管理(硕士)学位论文答辩公告 |
序号 | 学院(中心)名称 | 研究生类别 | 专业名称 | 研究生姓名 | 学号 | 学位论文题目 | 指导教师姓名 | 答辩时间 | 答辩地点 | 答辩委员会 | 答辩秘书 | 备注(列举校外同行专家和跨学科专家信息) |
主席 | 成员一 | 成员二 | 成员三 | 成员四 |
1 | 银河galaxy娱乐游戏中心 | 学历硕士 | 组织与人力资源管理 | 张宏磊 | 14110158001 | 师范类大学生就业能力与社会需求匹配性研究——以湖北省属本科高校为例 | 陈全明 | 2017.5.7 | 文泉304 | 陈芳 | 张光磊 | 蒋文莉 | 喻良涛 | 张行 | 蒋鹏 | 张光磊、武汉理工大学、管理学院、副教授 |
2 | 银河galaxy娱乐游戏中心 | 学历硕士 | 组织与人力资源管理 | 孔维静 | 14110158003 | 员工工作疏离感对工作绩效的影响——情感承诺与传统性的作用 | 赵慧娟 | 2017.5.7 | 文泉304 | 陈芳 | 张光磊 | 蒋文莉 | 喻良涛 | 张行 | 蒋鹏 | 张光磊、武汉理工大学、管理学院、副教授 |
3 | 银河galaxy娱乐游戏中心 | 学历硕士 | 组织与人力资源管理 | 徐辰 | 14110158004 | 工作时间对知识型员工离职倾向的影响研究——工作家庭关系及工作家庭中心性的作用 | 蒋文莉 | 2017.5.7 | 文泉303 | 陈全明 | 赵富强 | 张广科 | 赵慧娟 | 赵君 | 柳宇 | 赵富强、武汉理工大学、管理学院、教授 |
4 | 银河galaxy娱乐游戏中心 | 学历硕士 | 组织与人力资源管理 | 郑好 | 14110158005 | 老年人心理资本、再就业与生活满意度的关系研究 | 周红云 | 2017.5.7 | 文泉304 | 陈芳 | 张光磊 | 蒋文莉 | 喻良涛 | 张行 | 蒋鹏 | 张光磊、武汉理工大学、管理学院、副教授 |
5 | 银河galaxy娱乐游戏中心 | 学历硕士 | 组织与人力资源管理 | 王西 | 14110158006 | 差错管理氛围与地方公务员创新行为——基于湖北省HG市公务员的实证分析 | 张广科 | 2017.5.7 | 文泉304 | 陈芳 | 张光磊 | 蒋文莉 | 喻良涛 | 张行 | 蒋鹏 | 张光磊、武汉理工大学、管理学院、副教授 |
6 | 银河galaxy娱乐游戏中心 | 学历硕士 | 组织与人力资源管理 | 潘文冕 | 14110158007 | 职场排斥对周边绩效的影响研究 | 陈芳 | 2017.5.7 | 文泉303 | 陈全明 | 赵富强 | 张广科 | 赵慧娟 | 赵君 | 柳宇 | 赵富强、武汉理工大学、管理学院、教授 |
7 | 银河galaxy娱乐游戏中心 | 学历硕士 | 组织与人力资源管理 | 谢慧芹 | 14110158008 | 公务员结构化面试考官胜任力模型构建研究 | 陈芳 | 2017.5.7 | 文泉303 | 陈全明 | 赵富强 | 张广科 | 赵慧娟 | 赵君 | 柳宇 | 赵富强、武汉理工大学、管理学院、教授 |
8 | 银河galaxy娱乐游戏中心 | 学历硕士 | 组织与人力资源管理 | 程莲 | 14110158009 | 授权型领导对新生代员工工作投入的影响研究——内部人身份感知与核心自我评价的作用 | 蒋文莉 | 2017.5.7 | 文泉303 | 陈全明 | 赵富强 | 张广科 | 赵慧娟 | 赵君 | 柳宇 | 赵富强、武汉理工大学、管理学院、教授 |
9 | 银河galaxy娱乐游戏中心 | 学历硕士 | 组织与人力资源管理 | 李敏 | 14110158010 | 包容型领导对员工创新行为影响研究——基于知识共享和目标取向的作用 | 张广科 | 2017.5.7 | 文泉304 | 陈芳 | 张光磊 | 蒋文莉 | 喻良涛 | 张行 | 蒋鹏 | 张光磊、武汉理工大学、管理学院、副教授 |
10 | 银河galaxy娱乐游戏中心 | 学历硕士 | 组织与人力资源管理 | 王林妲 | 14110158011 | 角色压力对公立医院医护人员离职倾向影响研究——情绪耗竭与组织支持感的作用 | 喻良涛 | 2017.5.7 | 文泉303 | 陈全明 | 赵富强 | 张广科 | 赵慧娟 | 赵君 | 柳宇 | 赵富强、武汉理工大学、管理学院、教授 |
11 | 银河galaxy娱乐游戏中心 | 学历硕士 | 组织与人力资源管理 | 徐鑫 | 14110158012 | 组织支持感对员工创新行为的影响机制研究——组织认同的中介效应与结果期望的调节效应 | 蒋文莉 | 2017.5.7 | 文泉303 | 陈全明 | 赵富强 | 张广科 | 赵慧娟 | 赵君 | 柳宇 | 赵富强、武汉理工大学、管理学院、教授 |
12 | 银河galaxy娱乐游戏中心 | 学历硕士 | 组织与人力资源管理 | 徐灿灿 | 14110158013 | 个人-组织匹配对员工绩效的影响研究-基于工作投入和主动性人格的作用 | 赵慧娟 | 2017.5.7 | 文泉304 | 陈芳 | 张光磊 | 蒋文莉 | 喻良涛 | 张行 | 蒋鹏 | 张光磊、武汉理工大学、管理学院、副教授 |
13 | 银河galaxy娱乐游戏中心 | 学历硕士 | 组织与人力资源管理 | 胡余顺 | 14110158014 | 授权型领导对公务人员主动行为的影响研究 | 张广科 | 2017.5.7 | 文泉304 | 陈芳 | 张光磊 | 蒋文莉 | 喻良涛 | 张行 | 蒋鹏 | 张光磊、武汉理工大学、管理学院、副教授 |
14 | 银河galaxy娱乐游戏中心 | 学历硕士 | 组织与人力资源管理 | 蔡雪葵 | 14110158015 | 组织政治知觉对组织公民行为的影响研究——组织认同与领导成员交换关系的作用 | 蒋文莉 | 2017.5.7 | 文泉303 | 陈全明 | 赵富强 | 张广科 | 赵慧娟 | 赵君 | 柳宇 | 赵富强、武汉理工大学、管理学院、教授 |
15 | 银河galaxy娱乐游戏中心 | 学历硕士 | 组织与人力资源管理 | 向颖怡 | 14110158016 | 工作—家庭冲突对工作满意度的影响研究——基于情绪智力的调节作用 | 陈全明 | 2017.5.7 | 文泉304 | 陈芳 | 张光磊 | 蒋文莉 | 喻良涛 | 张行 | 蒋鹏 | 张光磊、武汉理工大学、管理学院、副教授 |
16 | 银河galaxy娱乐游戏中心 | 学历硕士 | 组织与人力资源管理 | 肖素芳 | 14110158017 | 职业生涯高原对反生产行为的影响机制研究 | 赵君 | 2017.5.7 | 文泉304 | 陈芳 | 张光磊 | 蒋文莉 | 喻良涛 | 张行 | 蒋鹏 | 张光磊、武汉理工大学、管理学院、副教授 |
17 | 银河galaxy娱乐游戏中心 | 学历硕士 | 组织与人力资源管理 | 程丽 | 14110158019 | 自我能力否定倾向对员工沉默的作用机制研究 | 陈芳 | 2017.5.7 | 文泉303 | 陈全明 | 赵富强 | 张广科 | 赵慧娟 | 赵君 | 柳宇 | 赵富强、武汉理工大学、管理学院、教授 |
公管学院组织与人力资源管理(硕士)学位论文答辩公告.xls