学院全体本科生:
经学院初评,从申报的37份“大创”项目中初评出18份项目,学院专家委员会将对初评的18项进行答辩环节,评审出15项上报学校。现将答辩事宜通知如下:
1、答辩时间:2021年12月9日下午14:10
2、答辩地点:文泉楼北203会议室
3、参加答辩项目组(项目序号不等于答辩顺序):
序号 | 项目负责人 | 项目名称 |
1 | 丁亦悦 | 乡村治理中的清单制:实践机制及运行逻辑——基于武汉市蔡甸区的实地调研 |
2 | 袁源 | 双减政策减轻了父母焦虑吗?一个供需模型的分析 |
3 | 杨磊江 | 凭单制政府购买公共服务的运行机制及治理效能——基于“湖北省消费券”的案例分析 |
4 | 王奕璇 | 新媒体情境下重大安全事故舆情风险的放大机制及应对策略研究 |
5 | 安朋云 | 政府信息公开对地方安全生产治理效果的影响机制研究——基于武汉市“双随机、一公开”消防监管的实证考察 |
6 | 朱徐潇 | “引四源清泉,疗旧改顽疾”:社区适老化改造困境及破解路径研究——基于老旧小区加装电梯情景的经验分析 |
7 | 吴佳茹 | 居民房产税纳税意愿及其政策启示 ——基于不同方案的情景模拟分析 |
8 | 王丽娜 | 大学生住房租赁市场中的信息困境研究——来自武汉市的经验证据 |
9 | 张泽楷 | 后疫情时代公共交通供需水平测度及居民选择机制分析-以武汉市洪山区为例 |
10 | 梁智强 | 网络空间“清朗行动”的治理绩效及其可持续性分析—基于“饭圈”乱象整治的考察 |
11 | 邓体扬 | 中国未来失能老年人数量预测与照护服务需求评估研究 |
12 | 吴想 | 城市高新区的基本公共服务供需匹配度分析:测度与政策建议 |
13 | 李安祺 | 家庭结构对职工延迟退休意愿影响实证研究——基于武汉市的调研 |
14 | 李晶欣 | 文旅融合背景下网红城市发展模式与打造路径研究——以武汉市为例 |
15 | 马一鸣 | 教育对女性生育意愿的影响研究——基于CGSS数据分析 |
16 | 王顺荣 | 社区应急管理能力评价体系构建及测量研究——基于常态化疫情防控的视角 |
17 | 何心瑶 | 地区差异视角下长期护理保险对医保基金支付风险的影响及分担机制研究——基于多种方案的模拟分析 |
18 | 辛俊垚 | 从“三社联动”到“五社联动”:社区养老服务优化的实证研究 |
4、答辩程序说明:
l 各项目组可派1-2名同学于12月9日中午13:50到答辩地点当场抽签,决定答辩顺序;
l 按答辩顺序,各项目组派1名同学负责陈述,陈述时间限定在5分钟内(陈述过程中不得出现包括专业、指导老师在内的个人信息,最好制作PPT,图文并茂阐述);
l 答辩过程无专家委员老师提问环节;
l 答辩完毕后,由学院专家委员会确定15项上报学校。
特此通知!
银河galaxy娱乐游戏中心
2021年12月6日